Programma
Vrijdag 16 december
| tijd | activiteit |
|---|---|
| 12.30 - 14.00 | Ontvangst |
| 14.00 - 14.10 | Opening van de conferentie door Frank Budding, voorzitter van de Werkgroep Natuurkunde Didaktiek |
| 14.10 - 14.20 | Informatie over de conferentie door de conferentievoorzitter, dr. ir. M.J. Vollebregt: Mijn prachtige beroep(en) |
| 14.20 - 15.10 | Plenaire lezing door prof. dr. D.G.B.J. Dieks (UU): Meten in de quantummechanica |
| 15.10 - 15.15 | Uitreiking prijzen Themawedstrijd door drs. A.H. Mooldijk |
| 15.15 - 16.00 | Koffie/thee |
| 16.00 - 16.50 | Keuzelezingen: - prof. dr. J. Dik (TU Delft): Onder de huid van schilderijen - prof. dr. A.J. van Opstal (RU Nijmegen): De wondere wereld van audiovisuele integratie - prof. dr. P.J. Werkhoven (UU, TNO): We gaan echt virtueel - ir. G.A. Renting (ASTRON): LOFAR: Waarnemen met de grootste telescoop ter wereld - dr. A. Nackaerts (NXP Semiconductors): Geïntegreerde schakelingen voor het nauwkeurig meten van temperatuur en capaciteit: ontwikkeling, kalibratie en toepassingen |
| 16.50 - 17.30 | Aperitief / Markt |
| 17.30 - 19.15 | Diner |
| 19.30 - 23.30 | Werkgroepen |
| 19.30 - 23:30 | Markt |
Zaterdag 17 december
| tijd | activiteit |
|---|---|
| 7.45 - 8.45 | Ontbijt |
| 9.00 - 9.50 | Plenaire lezing door dr. F.R. Bradbury (AUC): Hoe vinden trekvogels de weg? Over waarneming van het aardmagnetisch veld |
| 10.00 - 11.15 | Werkgroepen |
| 11.15 - 11.45 | Koffie/thee |
| 11.45 - 12.35 | Keuzelezingen: - dr. T.H. Taminiau (TU Delft): Het Bell spel: Spookachtige invloeden versus lokaal realisme - prof. dr. M.C. Krol (WUR): Remote Sensing van de atmosfeer - dr. ir. P. Nuij (NTS-Group Eindhoven): ‘Line of sight’ techniek voor het observeren en controleren van magnetische instabiliteiten in een kernfusiereactor - prof. dr. J.F.J. van den Brand (Nikhef, VU): Het detecteren van zwaartekrachtsgolven van botsende zwarte gaten |
| 12.35 - 13.35 | Lunch |
| 13.35 - 14.50 | Werkgroepen |
| 14.50 - 15.10 | Koffie/thee |
| 15.10 - 15.40 | Afsluiting door Gerrit Hiemstra (NOS Journaal) Het weer zien |
| 15.40 - 15.45 | Sluiting van de conferentie |